| الطراز | 1325+بلازما دوارة |
| منطقة العمل | 1300*2500ملم |
| حجم الجهاز الدوار | 240 مم × 6 أمتار |
| مولد البلازما | 100A/120A/160A/200A |
| نظام التحكم | FL430 |
| نوع السكة | م قضبان توجيه خطية |
| نوع الدفع | ستيبر المحرك |
| نقل | ترس حديد XY، مسمار كروي Z |
| طاولة | طاولة الشفرة |
| واجهة | منفذ USB |
| سمك القطع | الصلب كحد أقصى 20 مم، ألومنيوم بحد أقصى 10 مم |
| سرعة القطع | 0-8م/دقيقة |
| سرعة الحركة | 0-20m/min |
| نظام التشحيم | نعم |
| هيكل الجهاز | لحام أنبوب فولاذي سميك |
| رمز القيادة | كود G |
| حجم الآلة | 3000*2060*1400 مم |
| حجم التعبئة | 3150*2210*1610 مم |
| صافي/بالتوالي | 1000 كجم / 1200 كجم |
حقوق الطبع والنشر © 2025 بواسطة شركة جينان تشنتو لمعدات التصنيع باستخدام الحاسب الآلي المحدودة — سياسة الخصوصية