| Formam | 1325+rotārius plasmā |
| Area Laboris | 1300*2500mm |
| Magnitūdō dispositīvī rotātōris | 240 mm × 6 m |
| Generator Plasma | 100A/120A/160A/200A |
| Systema regulandi | FL430 |
| Cursus species | L rails inear |
| Genus Coegi | Stepper motor |
| Transmitto | Rudens denticulatus XY, vectis Z ballscrew |
| Mensa | Mensa laminae |
| Interface | USB Port |
| Secans Crassitudo | Ferrum max 20 mm, Aluminium max 10mm |
| Celeritas incisionis | 0-8 m/min |
| Velocitas movendi | 0-20m/min |
| Systema lubricationis | Ita |
| Structura machinae | soldering tuborum ferri crassi |
| codex imperii | G codex |
| Magnitudo machinae | 3000*2060*1400mm |
| magnitudo sarcinae | 3150*2210*1610mm |
| Pondus netum\/grossum | 1000kg / 1200kg |
Copyright © 2025 auctore Jinan Chentuo CNC Equipment Co.,Ltd. — Politica Privata